| 分组 | 值 | 中文描述 |
|---|
| RANK(档位) | 1st | 一档 |
| RANK(档位) | 2nd | 二档 |
| RANK(档位) | 3rd | 三档 |
| RANK(档位) | 4th | 四档 |
| RANK(档位) | 5th | 五档 |
| RANK(档位) | 6th | 六档 |
| RANK(档位) | 7th | 七档 |
| RANK(档位) | 8th | 八档 |
| RANK(档位) | 9th | 九档 |
| RANK(档位) | 10th | 十档 |
| TIER(阶段) | t1 | t1 |
| TIER(阶段) | t2 | t2 |
| TIER(阶段) | t3 | t3 |
| TIER(阶段) | t4 | t4 |
| SUN(太阳) | sun | 官图太阳 |
| PHASE(阶段) | p1 | p1 |
| PHASE(阶段) | p2 | p2 |
| PHASE(阶段) | p3 | p3 |
| PHASE(阶段) | p4 | p4 |
| PHASE(宝石) | ruby | 红宝石 |
| PHASE(宝石) | emerald | 绿宝石 |
| PHASE(宝石) | sapphire | 蓝宝石 |
| PHASE(宝石) | blackpearl | 黑珍珠 |
| SINGLEBLUE(单面全蓝) | singleblue | 单面全蓝 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p1 | 一档 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p2 | 二档 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p3 | 三档 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p4 | 四档 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p5 | 五档 |
| CRIMSON_KIMONO(绯红和服) | crimson_kimono_p6 | 六档 |
修改于 2026-03-16 03:19:22